ツールキット(150P)
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
| 型番 | GM10 |
| JAN・インストアコード | JAN 4560121202340 |
商品管理No | 1110 |
| 出品数 | 26 個 |
| メーカー小売希望価格 | オープン価格 |
| 推奨売価 | 5,700 円以上 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | ペリカン便 |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2006年7月1日 |
| 商品説明 | ・自動車の軽整備に必要な工具を150ピース選びました! ・ミリサイズ、インチサイズ共入り、国産車、外車、バイク、なんと農耕用にまで使用できます。 ・スペシャルロッキングシステム(チェストの引き出しは、収納した状態でトップカバーを閉じるとロックされます。) ・豊富なセット内容に加え、工具箱もしっかりとした作りです。 ・一般ユーザー、DIYレベル向け。 |
| カタログスペック | 【セット内容】 ■ソケット6.3mm(1/4")sq×17pc 5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8inch 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10mm ■ソケット9.5mm(3/8")sq×14pc 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4inch 11,12,13,14,15,17,19mm ■スパークプラグ用ソケット9.5mm(3/8")sq×1pc 21mm(13/16inch) ■エクステンションバー9.5mm(3/8")sq×1pc 70mm ■変換ソケット×1pc 9.5mmsq→6.3mmsq ■オートワイヤーストリッパー×1pc 170mm ■ラチェットハンドル9.5mm(3/8")sq×1pc 195mm ■絶縁テープ×1pc 幅18mm ■ターミナル×30pc ギボシ・クワ型・丸型端子 ■結束バンド×20pc 100mm ■クーラントテスター×1pc -40~109度 ■検電テスター×1pc 6~24v ■ビット(ホルダー付き)×22pc プラス:1,2,3 マイナス:1/8,5/32,3/16,1/4 六角:5/32,3/16,1/4 スクエア:1,2,3 ポジドライブ:1,2,3 トルクス:10,15,20,25,30 ソケット変換アダプター ■両口スパナ(ホルダー付き)×6pc 1/4×5/16,3/8×7/16,1/2×9/16inch 8×9,10×11,12×13mm ■エアゲージ×1pc 最大350kPa ■ワイヤーブラシ×1pc 170mm ■ラジオペンチ(ソフトグリップ)×1pc 165mm ■マグネットビットドライバー(ソフトグリップ)×1pc 190mm ■プライヤー(ソフトグリップ)×1pc 155mm ■シックスネスゲージ×1pc ■ゴムハンマー×1pc 220g ■カッターナイフ×1pc 120mm ■カッターナイフ替刃×6pc ■メジャー×1pc 1m ■六角レンチ(ホルダー付き)×16pc 1/16,5/64,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4inch 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm ■工具箱×1pc 355(W)×245(H)×240(D)mm ■南京錠(スペアキー付き)×1pc 【製品重量】6kg 【製造国】中国 |
くちコミ
店員からのコメント 投稿日:2010年1月9日
こちらの商品に関して「工具は頑丈でしょうか?」
とのお問い合わせを頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
本製品の工具には鋳鉄にメッキ処理を施した素材を
使用しております。
そのためクロム系の金属を用いた高額な工具と比較すると、
頑丈さは劣ります。
店員からのコメント 投稿日:2009年12月22日
こちらの商品に「工具の入ったトレイは取り外し可能でしょうか?」との
お問い合わせを頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
トレイは取り外しが可能でございます。
店員からのコメント 投稿日:2009年10月10日
こちらの商品に「工具箱には他の工具を入れる余裕はありますか?」とのお問い合わせを
頂きました。
工具箱の1段目には細かな工具が、2段目、3段目には大き目の工具が入っております。
1段目に関してはきっちりと細かな工具が入っておりますので、他の工具を入れて
頂く余裕はございません。一方2段目、3段目に関しては、やや余裕があるかという印象です。
店員からのコメント 投稿日:2009年9月18日
こちらの商品に関して「工具の精度はどの程度ですか?車用と書いてあるのはそれなりの
精度を保証するということだと解釈して構いませんか?」
一般的な自動車の軽整備(タイヤの交換など)にはご利用頂けますが、メーカーとしては
「一般ユーザー、DIYレベル向け」との案内をしております。
そういった意味ではKTCやマックツールズなど有名な工具メーカーが製造した高価な工具と
比較すると精度は落ちるものと思います。
また耐久性という面からも上記メーカー製の工具と比較して劣る部分があるかと
思いますし、お客様のご使用用途(プロユースか?DIY程度のご使用目的か?)や
使用頻度を考慮された上で、お買い求め頂く事をおすすめ致します。
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・EXPACK対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です
・EXPACK対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常EXPACKで発送されます
※EXPACKで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません
・EXPACK対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもペリカン便での発送が可能です
お客様がペリカン便での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい
・EXPACK対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ペリカン便での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・EXPACK対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ペリカン便での発送となります
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます
この商品の送料ポイントは 100 ptです。
| 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表(※消費税を含みます)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。






