非常用飲料水 富士山麓の保存水1.5リットル8本入
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
おすすめ!
5年間も保存可能な富士の
ミネラルウォーターです!
災害の多いいまだから欲しい
商品ですね
↓他のサイズはコチラ↓
保存水1リットル12本入
保存水500ml24本入
保存水2リットル6本入
くちコミ募集中!!
この商品についてくちコミしたり、質問したりしてみませんか?
| 型番 | ××× |
| JAN・インストアコード | インストア 2030999905763 |
商品管理No | 1269 |
| 出品数 | 取寄商品 |
| メーカー | 富士サンスイ株式会社 |
| メーカー小売希望価格 | オープン価格 |
| 推奨売価 | 2,400 円以上 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | ヤマト運輸 |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2006年7月1日 |
| 商品説明 | ・非常用飲料水です。 ・保存期間5年の保存水として既に首都東京を はじめ、全国各地の自治体や防災用品企業に 納入・採用されています。 ・富士山の積雪が数十年の歳月をかけて、 幾重にも重なる玄武岩(岩盤)を透して出 来たナチュラルミネラルウォーターです。 ・ピュアであることの貴重な意味。自然水でありながら 5年もの保存を可能とするほどの安全性、信頼性。 普段に飲用するミネラルウォーターとしても 最高の品質と言えるでしょう。 |
| カタログスペック | 名称:ミネラルウォーター 原材料:水(鉱水) 水質:熱量・蛋白質・脂質・糖質/0 ナトリュウム/0.99mg カルシュウム/1.70mg マグネシュウム/0.68mg カリュウム/0.17mg 内容量:1.5リットル8本入 製造元:富士サンスイ株式会社 *通常、ご注文後2~3日程で発送いたしますが、 メーカーの製造サイクルの都合上、 商品の発送まで、最長2週間頂く場合があります。 あらかじめご了承下さい。 ※販売についてご不明な点が ございましたら、FAQをご覧 下さい。 |
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・レターパック対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常レターパックで発送されます。
※レターパックで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません。
・レターパック対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもヤマト運輸での
発送が可能です。
お客様がヤマト運輸での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい。
備考欄に記載がない場合はレターパックで配送をさせて頂きます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ヤマト運輸での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ヤマト運輸での発送となります。
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
この商品の送料ポイントは 110 ptです。
| 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表
(※消費税を含みます ※代引以外に銀行振込でのお支払いも可能です)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。







