【二重防水加工】フルカバーレインコート 2L シルバー
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
| 型番 | 2L-SILVER |
| JAN・インストアコード | JAN 4528468000593 |
商品管理No | 2754 |
| 出品数 | 8 個 |
| メーカー小売希望価格 | 6,800 円 |
| 推奨売価 | 卸価格以上の自由売価 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | レターパック |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2009年9月12日 |
| 商品説明 | 雨の日の携帯必需品、フルカバーレインコートです。 ●脱着式フード付き、口まで隠れるフラップで雨を防ぎます。 ●夜間や見通しの悪い場所での活動も安全! 背面に反射テープが付いています。 ●雨風をシャットアウト! 袖口はマジックテープで締められます。 ●前面はボタンと内側のジッパーで二重にガードします。 ●動きやすいように両側面にスリットが付いています(ジッパーで開け閉めできます) ○屋外作業○自転車や大型バイク○ハイキング○登山○アウトドアなどに |
| カタログスペック | 材質:ナイロン、合成ゴム サイズ:2L(身長170cm以上) サイズ(着丈):約130cm カラー:シルバー ※ズボンは付いておりません。 ※漂白剤の使用やアイロンがけ、乾燥機、直火乾燥はご遠慮ください。 |
くちコミ
店員からのコメント 投稿日:2010年6月1日
こちらの商品についてお問い合わせを頂きました。
前面にはボタン以外にファスナーも付いてるのでしょうか。またファスナーがあるとしましたら、1本でしょうか?上下2本に分かれているタイプでしょうか。
前面にはボタンとファスナーが付いております。
ファスナーを閉めてボタンを留めていただくという仕様でしてファスナー自体は1本で上下には分かれておりません。
店員からのコメント 投稿日:2010年4月14日
こちらの商品についてお問い合わせを頂きました。
肩幅のサイズを教えて下さい。
実測ですので多少の誤差があるかと思いますが、約60cmです。
店員からのコメント 投稿日:2009年11月21日
こちらの商品に「裏地にはメッシュなど付いているのでしょうか?」とのお問い合わせを
頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
裏地は防水性を考慮して合成ゴムとなっております。
店員からのコメント 投稿日:2009年11月14日
こちらの商品に「素材は完全防水でしょうか?何回か着てるうちに、雨が染みたり
しないですか?
【二重防水加工】となっているのですが、 実際は、どのようなものなのでしょうか?」
とのお問い合わせを頂きました。
お問い合わせありがとうございます。
本製品は裏地に合成ゴムを用いるなど防水効果の高い商品ではございますが完全防水では
ございません。
そのためご使用の状況によっては雨が染み込んで来たりという事もあるかも知れません。
実際のご使用に当たって濡れ易い前部や裾部は二重構造となっています。商品パッケージに
ある記載に倣い、この点に関して二重防水加工という表現をさせて頂いている次第です。
店員からのコメント 投稿日:2009年10月2日
こちらの商品に「リュックサックを背負った状態で上から着る事も可能でしょうか。」
とのお問い合わせを頂きました。
誠に恐れ入りますが、お客様の体の大きさやリュックサックの大きさによる部分が
ございますので、明確なご返答は差し上げられません。
身幅が約70cmとなりますので、こちらの数値よりご判断頂ければと存じます。
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・レターパック対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常レターパックで発送されます。
※レターパックで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません。
・レターパック対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもヤマト運輸での
発送が可能です。
お客様がヤマト運輸での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい。
備考欄に記載がない場合はレターパックで配送をさせて頂きます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ヤマト運輸での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ヤマト運輸での発送となります。
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
この商品の送料ポイントは 9 ptです。
| 9 pt まで | 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 500 円 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表
(※消費税を含みます ※代引以外に銀行振込でのお支払いも可能です)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。








