ノイズ除去機能搭載 USBポート付き3連シガーライターソケット CLEPO(クレポ)黒
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
| 型番 | HPM401D |
| JAN・インストアコード | JAN 4945505520294 |
商品管理No | 2806 |
| 出品数 | 6 個 |
| メーカー | サン自動車工業 |
| メーカー小売希望価格 | オープン価格 |
| 推奨売価 | 2,980 円以上 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | レターパック |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2009年11月14日 |
| 商品説明 | シンプルデザインでポケットサイズ! ノイズ除去機能搭載 USBポート付き3連シガーライターソケット CLEPO(クレポ)です。 ●斜面対応 マジックテープ付きで設置場所を選びません。 ●ノイズレベル測定 本品のダイヤルを操作するだけで簡単にその場で発生しているノイズをチェックできます。 ●ノイズ除去機能1 独自のノイズ除去機能搭載。 デジタルオーディオプレーヤーをFMトランスミッターで聞くときや、カーTVなどを使う際に発生するノイズをカット、クリーンな音楽、映像を楽しめます。 ●ノイズ除去機能2 車のノイズも除去、電気の流れはスムーズになり、パワーやトルクアップ、スロットルレスポンスの向上につながります。 ●充実の端子 ソケット×3とUSB×1のポートを装備。最大4つの機器を同時に使用可能!(合計5Aまで) ●ハイクオリティUSBポート USB充電機器の充電が可能なのはもちろん、USBポートからはノイズカットされた電気を供給します。 |
| カタログスペック | セット内容:本体×1、DCアダプター×1、マジックテープ×1、取扱説明書 本体寸法:縦75×横95×高さ30mm 重さ:180g 電源ケーブル:1m(脱着タイプ) 本体カラー:黒 入力電源:DC12V 入力電流:5.5A(最大) 出力電流:最大5A(ソケット部)、最大500mA(USB部) 保存温度:0℃~75℃ 動作温度:0℃~40℃ ※本製品は12V車専用品です。 ※外国車はシガーソケットの規格の違いにより、使用できない場合があります。 ※接続機器は合計5Aまで接続できます。ご使用前に接続機器の電流値をご確認下さい。 ※接続するUSB機器には、電源を供給できないものもありますので、事前に接続機器の取扱説明書などでお確かめ下さい。 ※本製品の使用中に生じたメモリーの破損やデータの消失につきましては、責任を負いかねますので、電話帳などは控えをとってからご利用下さい。また本内容をご了承の上お買い求め下さい。 |
くちコミ
店員からのコメント 投稿日:2010年4月9日
こちらの商品についてご質問を頂きました。
本体の横についているノイズチェックのスイッチはノイズ チェックが終わり次第スイッチはオフでよろしいのでしょうか。
ノイズチェック機能は本製品が元々持つノイズ除去機能の効果をさらに高めるための機能で、付属のダイヤルを操作し、ノイズ発生ポイントを特定し、ノイズを除去する機能です。ノイズチェック機能を立ち上げて頂かなくとも製品自体にノイズを除去する機能を持ち合わせているとのことですが、ご使用の環境に合わせ除去機能をさらに高める場合には、ノイズチェック後もスイッチをONにしたままご使用頂くのをおすすめ致します。
店員からのコメント 投稿日:2010年2月13日
この商品についてお問い合わせを頂きました。
車のシガーソケットに接続するのでしょうか?
本製品の電源はお車のシガーソケットから取って頂きます。(本体とお車のシガーソケットを繋ぐ配線が付属しております。)
接続後は本体前面の3連ソケットから電源を取り様々な機器(シガーソケットから電源を取る機器)をお使い頂けますし、本体後面のUSBポートからも様々な機器(USBから電源を取る機器)をお使い頂ける仕様となっております。
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・レターパック対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常レターパックで発送されます。
※レターパックで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません。
・レターパック対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもヤマト運輸での
発送が可能です。
お客様がヤマト運輸での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい。
備考欄に記載がない場合はレターパックで配送をさせて頂きます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ヤマト運輸での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ヤマト運輸での発送となります。
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
この商品の送料ポイントは 9 ptです。
| 9 pt まで | 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 500 円 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表
(※消費税を含みます ※代引以外に銀行振込でのお支払いも可能です)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。








