SDカード対応 ブロック型MP3プレーヤー ブルー BB5003BL
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
| 型番 | BB5003BL |
| JAN・インストアコード | JAN 4582228220515 |
商品管理No | 2944 |
| 出品数 | 取寄商品 |
| メーカー | 株式会社ベルソス |
| メーカー小売希望価格 | 2,980 円 |
| 推奨売価 | 2,980 円以上 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | レターパック |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2010年2月10日 |
| 商品説明 | かわいいブロック型のMP3プレイヤーBB5003(MP3ファイル以外のファイルには対応しておりません。) SDカードに対応しており、ブロックの凸が操作ボタンになっています。(SDカードは付属しておりません。) 充電は付属のケーブルでUSBで行い、満充電時には最大8~10時間の使用が可能です。 |
| カタログスペック | ■製品仕様■ 【本体サイズ】約57×約29×約17mm 【素材・成分】ABS 【電源】内蔵リチウムイオン電池 【対応メディア】SDカード(最大2GB ※SDカードは付属しておりません。 ※SDHCカードには対応しておりません。 ※2GB以上のSDカードには対応しておりません。) 【対応フォーマット】MP3(※MP3ファイル以外のファイルには対応しておりません。) 【対応OS】Windows2000/XP、MacOS X 【ヘッドフォン端子】3.5mmステレオミニジャック 【充電方法】付属のケーブルを用いUSB経由で充電(※SDカードを挿入した状態では充電がされません。) 【充電時間】約6時間 【再生時間】最大約8~10時間(満充電時) 【付属品】USBケーブル、イヤホン(白)、ネックストラップ(白)、簡易説明書 ※SDカードは付属しておりません。 【製品カラー】ブルー(付属のイヤホン、ネックストラップは白です。) 【製造国】中国 【製品保証】3ヶ月のメーカー保証 ■ご注意■ ※ご使用上の注意 ・MP3ファイル以外のファイルには対応しておりません。 ・SDカードは付属しておりません。また2GB以上のSDカードには対応しておりません。 ・SDHCカードには対応しておりません。 ・SDカードを挿入した状態では充電がされません。 ※パッケージに関して ・海外で製造を行っている商品ですので、パッケージなどにやや粗雑な部分が見られます。あらかじめご了承下さいませ。 ※お届けに関して ご注文を頂く度にメーカーより取り寄せをします。 その為ご注文から発送まで2~4日ほど頂きます。あらかじめご了承下さいませ。またメーカーにおいて在庫切れの場合は発送までに2~4日以上のお時間頂く場合がございます。 誠に恐れ入りますが、お急ぎの場合はご注文前の在庫確認をお願い申し上げます。 |
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・レターパック対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常レターパックで発送されます。
※レターパックで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません。
・レターパック対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもヤマト運輸での
発送が可能です。
お客様がヤマト運輸での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい。
備考欄に記載がない場合はレターパックで配送をさせて頂きます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ヤマト運輸での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ヤマト運輸での発送となります。
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
この商品の送料ポイントは 4 ptです。
| 9 pt まで | 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 500 円 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表
(※消費税を含みます ※代引以外に銀行振込でのお支払いも可能です)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。








くちコミ
ヒーリングトムさん
投稿日:2010年2月11日