森下仁丹 仁丹のおいしい青汁(30包)オリゴ糖入り
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
くちコミ募集中!!
この商品についてくちコミしたり、質問したりしてみませんか?
| 型番 | mj-aj30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAN・インストアコード | JAN 4987227026555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品管理No | 2998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出品数 | 6 個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 森下仁丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー小売希望価格 | オープン価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推奨売価 | 2,480 円以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸価格 | ???円以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配達方法 | レターパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保しておける数 | 無制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確保しておける日数 | 7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売開始日 | 2010年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明 | 野菜不足の現代人に最適! 「森下仁丹 仁丹のおいしい青汁(30包)オリゴ糖入り」です。 本品は刈り取ったばかりの新鮮な大麦若葉を低温で乾燥し、まるごと粉末したものに緑茶の粉末と、まろやかな甘みを持つオリゴ糖を加えた健康食品です。 原料をまるごと使用し、熱も加えない独自の製法で作っていますので、大麦若葉や緑茶の栄養価を損なわず、本来持つ数々の栄養分をそのまま補給できます。 また緑茶やオリゴ糖を加えることで、苦くて飲みにくいと言われてきた青汁を、おいしく飲みやすく仕上げました。 緑茶と大麦若葉のパワーが慢性的な野菜不足で悩む現代人の健康と美容に役立ちます。 【主なポイント】 ●緑茶 緑黄色野菜並みの栄養価やカテキンが豊富に含まれています。 ●大麦若葉 若葉だけを贅沢に使用、青臭くないあっさりとした味に仕上げました。食物繊維、ビタミンC等が豊富です。 ●イソマルトオリゴ糖 熱や酸に強いオリゴ糖で、消化酵素で消化されずに大腸までしっかり届きます。 【召し上がり方】 1日1~2包を目安に、コップ1杯(約180cc)の水や牛乳などに溶かしてお召し上がりください。微粉末状に仕上げていますので溶けにくいため、少しずつ水や牛乳などを加えてスプーンでよくかき混ぜてお召し上がりください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタログスペック | 原材料名:有機大麦若葉、有機緑茶、イソマルトオリゴ糖、増粘剤(グァーガム) 内容量:30包
※本品は天然由来原料を使用しているため、風味や色が若干変わることがありますが、品質上問題はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・レターパック対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常レターパックで発送されます。
※レターパックで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません。
・レターパック対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもヤマト運輸での
発送が可能です。
お客様がヤマト運輸での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい。
備考欄に記載がない場合はレターパックで配送をさせて頂きます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ヤマト運輸での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ヤマト運輸での発送となります。
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
この商品の送料ポイントは 9 ptです。
| 9 pt まで | 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 500 円 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 500 円 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 500 円 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 500 円 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 500 円 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 500 円 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表
(※消費税を含みます ※代引以外に銀行振込でのお支払いも可能です)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。







