SUWARU STYLE(スワルスタイル)「RELAX CHAIR(リラックスチェア) ERC-1500」ベージュ×ブラウン
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
くちコミ募集中!!
この商品についてくちコミしたり、質問したりしてみませんか?
| 型番 | ××× |
| JAN・インストアコード | JAN 4571168180751 |
商品管理No | 3036 |
| 出品数 | メーカー直送 |
| メーカー | 東京シンコーレザー株式会社 |
| ブランド | SUWARU STYLE(スワルスタイル) |
| メーカー小売希望価格 | 12,800 円 |
| 推奨売価 | 12,800 円以上 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | 直送 |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2010年3月2日 |
| 商品説明 | 5ヶ所に内蔵されたバイブレーターが背中・首・腰を揉みほぐし、疲れた体を癒してくれる「RELAX CHAIR(リラックスチェア) ERC-1500」 付属のリモコンで背中・首・腰を強弱をつけながら効果的にマッサージする自動モードと、マッサージしたいところを選べる手動モードの選択が可能です。 【座り心地が違います】 「RELAX CHAIR(リラックスチェア) ERC-1500」は座り心地にもこだわって作られています。 内部のウレタン素材は2層構造になっており、底部分に硬いウレタンを、表面には柔らかいウレタンを使用しているので、適度な座り心地をキープ。 また頭部・腰部・脚部のクッションを厚くすることで、体をホールドするデザインとなっています。 【サラッとしたさわり心地】 表地には通気性のよいダブルメッシュ素材を使用しており、暑い季節でもサラッとした触り心地です。 長時間使用しても体が触れているところが汗ばみにくく、不快感を軽減してくれます。 【リクライニング機能も充実!】 腰部は5段階、頭部は14段階のギア調整が可能で、お好みの体勢でマッサージをすることができます。 【女性でも持ち運びラクラク】 重量は女性でも楽に持ち運びができる約7kg。しかもコンパクトで部屋に圧迫感を与えません。 【SUWARU STYLE(スワルスタイル)】とは SUWARU STYLE(スワルスタイル)は「座ることを楽しむ」をコンセプトに、2004年6月にインテリア資材製造業の東京シンコーレザー株式会社とプロダクトデザイン会社のideaco&associatesが共同で立ち上げたプランドです。 ありそうでなかった新しいかたち、新しい技術の椅子を提案。 デザイナーとのコラボレーションによって、新たな「座るスタイル」を発信しています。 くつろぎの時間を、より楽しく。リビングの空間を、より華やかに。 もっと多くの人に「座ることの楽しさ」を提供したいと考えています。 |
| カタログスペック | ■製品仕様■ 【製品サイズ】 ・奥行:720~1200mm ・幅:500mm ・高さ:120~670mm ・座面の高さ:120mm 【製品重量】約7kg 【製品材質】 ・座面:ポリエステルメッシュ ・座面:ポリエステルメッシュ ・クッション:ポリウレタンフォーム ・フレーム:スチール 【電源】AC100V 50/60Hz 【消費電力】7.5W 【製品カラー】ベージュ×ブラウン 【製品保証】1年間のメーカー保証 【医療機器許認可番号】218AGBZX00050A02 【生産国】中国 ■ご注意■ ※送料に関して 本土に関しては基本的に送料無料ですが、北海道、沖縄県、離島部に関しては別途送料840円を頂戴します。あらかじめご了承下さいませ。 ※お支払方法に関して お支払方法は銀行振込のみとさせて頂きます。 代金引換はご利用頂けませんのでご注意下さい。 ※画像に関して 画像中の小物などはお届けする商品に含まれません。 また撮影状況やモニタの環境等により、写真と実際の商品の色味が多少異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。 ※商品の同梱に関して こちらの商品は他商品との同梱ができません。 ※お届けに関して ご注文・ご入金を頂き次第、メーカーに発注(直送を依頼)します。 基本的にはご入金日から3~4営業日中に発送させて頂きますが、人気商品の為、場合により発送までに3~4営業日以上お時間を頂く場合がございます。 お急ぎの方はご注文前の在庫確認をよろしくお願い申し上げます。 |
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
こちらの商品はメーカー直送商品です。
メーカー直送商品は商品ごとに送料が設定されています。
送料ポイントと下記送料表をセットでご確認下さい。
この商品の送料ポイントは 100 ptです。
※この商品は同梱できません。
| 100 pt まで | |
| 北海道 | 840 円 |
| 青森県 | 0 円 |
| 岩手県 | 0 円 |
| 宮城県 | 0 円 |
| 秋田県 | 0 円 |
| 山形県 | 0 円 |
| 福島県 | 0 円 |
| 茨城県 | 0 円 |
| 栃木県 | 0 円 |
| 群馬県 | 0 円 |
| 埼玉県 | 0 円 |
| 千葉県 | 0 円 |
| 東京都 | 0 円 |
| 神奈川県 | 0 円 |
| 新潟県 | 0 円 |
| 富山県 | 0 円 |
| 石川県 | 0 円 |
| 福井県 | 0 円 |
| 山梨県 | 0 円 |
| 長野県 | 0 円 |
| 岐阜県 | 0 円 |
| 静岡県 | 0 円 |
| 愛知県 | 0 円 |
| 三重県 | 0 円 |
| 滋賀県 | 0 円 |
| 京都府 | 0 円 |
| 大阪府 | 0 円 |
| 兵庫県 | 0 円 |
| 奈良県 | 0 円 |
| 和歌山県 | 0 円 |
| 鳥取県 | 0 円 |
| 島根県 | 0 円 |
| 岡山県 | 0 円 |
| 広島県 | 0 円 |
| 山口県 | 0 円 |
| 徳島県 | 0 円 |
| 香川県 | 0 円 |
| 愛媛県 | 0 円 |
| 高知県 | 0 円 |
| 福岡県 | 0 円 |
| 佐賀県 | 0 円 |
| 長崎県 | 0 円 |
| 熊本県 | 0 円 |
| 大分県 | 0 円 |
| 宮崎県 | 0 円 |
| 鹿児島県 | 0 円 |
| 沖縄県 | 840 円 |







