電子レンジ用加熱調理プレート ドリームキッチンミニ 深型 ホワイト
※画像をクリックすると商品画像が一覧表示されます
くちコミ募集中!!
この商品についてくちコミしたり、質問したりしてみませんか?
| 型番 | ××× |
| JAN・インストアコード | JAN 4988933070108 |
商品管理No | 3040 |
| 出品数 | 取寄商品 |
| メーカー | 有限会社東彼セラミックス |
| ブランド | TOCERAM(トーセラム) |
| メーカー小売希望価格 | 2,625 円 |
| 推奨売価 | 2,625 円以上 |
| 卸価格 | ???円以上 |
| 配達方法 | ヤマト運輸 |
| 確保しておける数 | 無制限 |
| 確保しておける日数 | 7日間 |
| 発売開始日 | 2010年3月15日 |
| 商品説明 | 電子レンジでチン♪これ1台で「焼く」「炒める」「煮る」など複数の調理ができる驚きのクッカー「ドリームキッチンミニ」 従来品の「ドリームキッチン」「ニュードリームキッチン」に比べ小さなサイズで、1人暮らしの方やちょっとしたおかずを作るのに最適です。 【Point1】電子レンジを使って、直火で作る料理が手軽にできます。 電子レンジのマイクロ波を熱に変える特殊技術により皿本体が発熱。 電子レンジでは不可能であった、焼き物調理が可能となりました。 【Point2】焼く、煮る、炊く、蒸す、炒める。電子レンジで複数の調理法が可能です。 プレート自体が発熱することで、ガスコンロやオーブンでしかできなかった調理を可能にしました。 使い方はいたって簡単。食材を準備して電子レンジの加熱時間をセットするだけで料理ができ上がります。 【Point3】火を使わないから安心・安全です。 火を使わず電子レンジで調理するから安心・安全。プレート自体が発熱することで調理するので、ガス調理のようにつきっきりにならなくて大丈夫です。 【Point4】食器兼用で調理した物をそのまま食卓へ。 調理できる容量はちょうど1人前のサイズですので、調理したものをそのまま食卓で召し上がることができます。 また少ない量でも確実に調理ができるサイズですので、食材を無駄にすることもありません。 お手入れには金属製のブラシたわしがご使用になれます。 フッ素加工などを行っておりませんので焦げ付いた場合でも金属製のブラシたわしがご使用頂けます。 【なぜ電子レンジでできるのか??】 ドリームキッチンミニは、電子レンジから照射されるマイクロ波を吸収し、プレート自体が発熱する仕組みを持っています。 一気に200℃以上の高温になる上に、全方向から熱を与えるので裏返す必要がありません。 また遠赤効果で素材の芯までむらなく熱を届け旨味をぎゅっと閉じ込めます。 食材を入れてタイマーをセットするだけで誰でも簡単、スピーディに調理が可能です。 |
| カタログスペック | ■製品仕様■ 【製品サイズ】 ・取っ手部分を含む長さ:約18cm ・調理部分の直径:約14.8cm ・蓋をセットした際の高さ:約9.8cm 【製品重量】約540g(蓋をセットした際) 【容量】約360cc 【製品材質】耐熱陶器(耐熱セラミックス) 【蓋の色】ホワイト 【付属品】取扱説明書 【製造国】日本 ■ご注意 ※お届けに関して ご注文を頂く度にメーカーより取り寄せをします。 その為ご注文から発送まで2~4日ほど頂きます。あらかじめご了承下さいませ。 またメーカーにおいて在庫切れの場合は発送までに2~4日以上のお時間頂く場合がございます。 誠に恐れ入りますが、お急ぎの場合はご注文前の在庫確認をお願い申し上げます。 |
送料・代引手数料
配送料金表(※消費税を含みます)
送料は商品毎に設定されている送料ポイントと下記送料表により決定されます。
・レターパック対応商品は送料ポイントが9ptまでの商品です。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)は通常レターパックで発送されます。
※レターパックで発送の場合、日時指定や代金引換でのお支払が出来ません。
・レターパック対応(送料ポイントが9ptまでの商品)の商品は1点からでもヤマト運輸での
発送が可能です。
お客様がヤマト運輸での発送をご希望の場合、ご注文フォームの備考欄よりその旨をお伝え下さい。
備考欄に記載がない場合はレターパックで配送をさせて頂きます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、ヤマト運輸での発送をご希望の場合は
下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴しますのであらかじめご了承下さい。
※1点からでも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。複数個の場合は
「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
・レターパック対応商品(送料ポイントが9ptまでの商品)でも、代金引換をご希望の場合は
ヤマト運輸での発送となります。
1点のご注文でも下記送料表「100ptまで」の送料を頂戴します。
※複数個の場合は「送料ポイント×個数」で送料が決定されます。
この商品の送料ポイントは 10 ptです。
| 100 pt まで | 220 pt まで | 600 pt まで | |
| 北海道 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 青森県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 岩手県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 宮城県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 秋田県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山形県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福島県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 茨城県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 栃木県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 群馬県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 埼玉県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 千葉県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 東京都 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 神奈川県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 新潟県 | 525 円 | 525 円 | 3,675 円 |
| 富山県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 石川県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 福井県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 山梨県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 長野県 | 525 円 | 525 円 | 3,360 円 |
| 岐阜県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 静岡県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 愛知県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 三重県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 滋賀県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 京都府 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 大阪府 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 兵庫県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 奈良県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 和歌山県 | 630 円 | 630 円 | 3,675 円 |
| 鳥取県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 島根県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 岡山県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 広島県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 山口県 | 840 円 | 840 円 | 3,850 円 |
| 徳島県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 香川県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 愛媛県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 高知県 | 945 円 | 945 円 | 3,982 円 |
| 福岡県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 佐賀県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 長崎県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 熊本県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 大分県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 宮崎県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 鹿児島県 | 1,050 円 | 1,050 円 | 4,200 円 |
| 沖縄県 | 1,155 円 | 1,155 円 | 4,410 円 |
代引手数料金表
(※消費税を含みます ※代引以外に銀行振込でのお支払いも可能です)
表は代引でご注文する際にかかる代引の手数料です。
| 税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計のお値段 | 代引手数料 |
| 0 ~ 9,999 円 | 420 円 |
| 10,000 ~ 29,999 円 | 420 円 |
| 30,000 ~ 99,999 円 | 630 円 |
| 100,000 ~ 199,999 円 | 945 円 |
| 200,000 ~ 300,000 円 | 1,050 円 |
※代引手数料は、税込の品代金 + 送料 + 代引手数料の合計により決定されます。







